Modelo gráfico de crecimiento para la planificación de la producción en cultivo del mejillón.
dc.contributor.author | Molina, José M. | |
dc.contributor.author | Battro, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T17:35:44Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T17:35:44Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.issn | 0326-6907 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/123456789/304 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Centro Nacional Patagónico - CONICET | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Contribución Técnica N°;2 | |
dc.title | Modelo gráfico de crecimiento para la planificación de la producción en cultivo del mejillón. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Servicio Centralizado de Publicaciones: boletines, contribuciones y publicaciones especiales del CENPAT [127]
Creado en el año 1983 con el objetivo de hacer llegar a la comunidad los resultados de los estudios cristalizados en forma de publicaciones científicas.