Variaciones estacionales en el índice de condición y composición bioquímica de la almeja rayada Ameghinomya Antiqua (King, 1831) en el Golfo San José
dc.contributor.author | de Vido de Mattio, Norma | |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T19:04:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-15T19:04:52Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.issn | 0325-9439 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/123456789/360 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Centro Nacional Patagónico - CONICET | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Contribución;100 | |
dc.title | Variaciones estacionales en el índice de condición y composición bioquímica de la almeja rayada Ameghinomya Antiqua (King, 1831) en el Golfo San José | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Servicio Centralizado de Publicaciones: boletines, contribuciones y publicaciones especiales del CENPAT [127]
Creado en el año 1983 con el objetivo de hacer llegar a la comunidad los resultados de los estudios cristalizados en forma de publicaciones científicas.