Detecting trends in albatross populations
dc.contributor.author | Pascual, Miguel A. | |
dc.contributor.author | Edwards, Ann E. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-16T18:28:16Z | |
dc.date.available | 2017-02-16T18:28:16Z | |
dc.date.issued | 1999-11 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/123456789/365 | |
dc.description.sponsorship | A Report Prepared for the New Zealand Hoki Fishery Management Co Ltd | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Detecting trends in albatross populations | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Reportes del Grupo de Estudios de Salmónidos Anádromos (GESA-CENPAT-CONICET) [17]
Se incluyen en esta serie los informes técnicos del período 1998-2014, antecedentes fundacionales del grupo e informes más actuales referidos a los peces de Patagonia.