Reportes climáticos 2017
| dc.contributor.author | Frumento, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.author | Contrera de Davies, Ermelinda | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T16:50:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T14:57:26Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T16:50:24Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T14:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/351 | |
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Reportes climáticos;2017 | |
| dc.subject | estación meteorológica | en_US | 
| dc.subject | clima Puerto Madryn | |
| dc.subject | reportes climáticos | |
| dc.subject | lluvia | |
| dc.subject | precipitación | |
| dc.subject | viento | |
| dc.subject | velocidad del viento | |
| dc.subject | humedad | |
| dc.subject | presión | |
| dc.subject | temperatura | |
| dc.subject | radiación | |
| dc.title | Reportes climáticos 2017 | en_US | 
| dc.type | Technical Report | en_US | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - ene-jun2017.pdf
 - Size:
 - 1.48 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description: